Site Officiel de la commune de Galan
Mardi 19h30-21h : KOTURA JU JITSU
Mercredi 15h00-22h30 : Country
Jeudi 20h30-21h30 : Gym
Lundi de :
Mardi de :
18h00-20h00 : GA-LANgues (Cours adulte anglais)
Mercredi de :
15h15-16h30 : GA-LANgues (Café de conversation anglais)
16h30-17h45 : GA-LANgues (Discussion française )
Jeudi de :
14h00-16h00 : GA-LANgues (Cours adulte anglais)
16h30-17h15 : GA-LANgues (Cours maternel anglais)
17h15-18h00 : GA-LANgues (Cours primaire anglais)
18h00-19h30 : GA-LANgues (Cours adulte anglais)
Mercredi 14h-15h45 : GA-LANgues(Cours adulte anglais)
Jeudi 16h30-18h00: GA-LANgues(Cours primaire anglais)
19h30-21h45: GA-LANgues(Café des langues)
Vendredi 14h00-17h00 : GA-LANgues (Cours adulte français)
Vous trouverez sur cette page tous les évènements de GALAN, mois par mois …
Si vous aussi vous souhaitez partager votre prochain évènement, contactez-nous
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | TÉLÉTHON |
7 | S | TÉLÉTHON QUIZZ (SDF) |
8 | D | |
9 | L | |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | AG Asso Histoire et Patrimoine (S.Ross) |
14 | S | STE BARBE (SDF) |
15 | D | |
16 | L | |
17 | M | Réservation (SDF) École |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | V | Réservation SDF (Spectacle Noël) |
21 | S | |
22 | D | |
23 | L | Réservation S.Ross |
24 | M | Réservation S.Ross |
25 | Me | Noël Réservation S.Ross |
26 | J | Réservation S.Ross |
27 | V | Réservation S.Ross |
28 | S | |
29 | D | |
30 | L | |
31 | M |
1 | Me | Jour de l’An |
2 | J | |
3 | V | |
4 | S | Noël Pompiers (SDF) |
5 | D | |
6 | L | |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | AG GALAN-VÉLO-MOTO (S.Ross 18h) |
11 | S | |
12 | D | VOEUX DU MAIRE (SDF) |
13 | L | |
14 | M | Camion TIM (SDF) |
15 | Me | |
16 | J | Café des Langues (Salle Rossignol 19h-21h30) |
17 | V | |
18 | S | Réservation SDF |
19 | D | Réservation SDF Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | Réservation SDF Foot (16h-20h) |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | Théatre ADMR (SDF) |
26 | D | |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V |
1 | S | AG ANCIENS COMBATTANTS (S.Ross) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) |
7 | V | |
8 | S | AG Club les Ormeaux (SDF) |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | Réunion fête des Associations 18h30 (Mairie) |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | LOTO FOOT-USC (SDF) |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
1 | S | |
2 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation SDF + Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
17 | L | |
18 | M | Rés S.Rossignol (Choeurs Galan) 20h-23h |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
29 | S | Théâtre ADMR (SDF) |
30 | D | |
31 | L | Passage à l’heure d’été |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
4 | V | |
5 | S | |
6 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
7 | L | Réservation SDF (JC Nogues) |
8 | M | |
9 | Me | |
10 | J | LOTO Club les Ormeaux (SDF) Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
11 | V | |
12 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J | Résevation Salle Rossignol (APM) + SDF (GYM) |
18 | V | Loto Comité des fêtes (SDF) |
19 | S | |
20 | D | (Pâques) |
21 | L | (Lundi de Pâques) |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | Réservation SDF (Gym) |
25 | V | |
26 | S | Concours belote (SDF) |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | Me | |
1 | J | (Fête du travail) TMC DAME 40 à 30/1 |
2 | V | |
3 | S | |
4 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
5 | L | |
6 | M | |
7 | Me | Réservation S.Rossignol (GYM) |
8 | J | Cérémonie (Fête de la Victoire) (SDF) TMC HOMMES 30/1 à 15/4 |
9 | V | |
10 | S | |
11 | D | TMC HOMMES 40 à 30/2 |
12 | L | |
13 | M | |
14 | Me | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | |
18 | D | |
19 | L | |
20 | M | |
21 | Me | |
22 | J | |
23 | V | AG GROUPAMA (S.Ross 17h-22h) Réservation SDF (Parlem) |
24 | S | |
25 | D | TMC HOMMES 15/3 à 15/1 |
26 | L | |
27 | M | |
28 | Me | |
29 | J | (L’Ascension) |
30 | V | |
31 | S |
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | Réservation SDF ( restitution inventaire patrimoine) |
7 | S | Fête du Tennis |
8 | D | (Pentecôte) |
9 | L | (Lundi de Pentecôte) |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | repas VETÉRANS |
14 | S | repas FOOT (SDF) |
15 | D | Ecole de musique (SDF) |
16 | L | |
17 | M | |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | ||
21 | S | Fête des Associations (SDF) |
22 | D | VIDE GRENIER ADMR |
23 | L | |
24 | M | |
25 | Me | |
26 | J | |
27 | V | AG ADMR (SDF) |
28 | S | |
29 | D | Réservation SDF (Le Collectif Décomposé) |
30 | L | |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | |
4 | V | |
5 | S | |
6 | ||
7 | L | |
8 | M |
|
9 | Me | |
10 | J |
|
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | BAL DES POMPIERS |
14 | L | Fête Nationale |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J |
|
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | Me | |
31 | J |
1 | ||
2 | S | |
3 | D | FETE DE LA TOURTE |
4 | L | |
5 | M | |
6 | Me | |
7 | J | |
8 | V | |
9 | S | |
10 | D | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | Me | |
14 | J | |
15 | V | (Assomption) |
16 | S | Réservation SDF |
17 | D | Réservation SDF |
18 | L | Début tournoi interne Tennis |
19 | M | |
20 | Me | |
21 | J | |
22 | V | Fête Locale |
23 | S | Fête Locale |
24 | D | Fête Locale |
25 | L | |
26 | M | |
27 | Me | |
28 | J | |
29 | V | |
30 | S | |
31 | D | Fin tournoi interne TENNIS-REPAS |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | Rentrée tennis- inscription (matin) |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | Journée du Patrimoine |
21 | D | Journée du Patrimoine |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | ||
28 | D | VIDE GRENIER ADMR |
29 | L | |
30 | M | |
1 | Me | |
2 | J | |
3 | V | AG TENNIS |
4 | S | |
5 | D | Octobre Rose ADMR -Commune |
6 | L | RS Distribution (SDF Club) |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | Me | |
16 | J | |
17 | V | |
18 | S | Début tournoi 4ème série TENNIS |
19 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | |
26 | D | Passage à l’heure d’hiver |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V | HALLOWEEN (SDF) |
1 | S | (Toussaint) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | Fin tournoi 4ème série TENNIS VIDE GRENIER ADMR (Spécial jouets -SDF) |
10 | L | |
11 | M | Cérémonie (Armistice) (SDF) |
12 | Me | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D | |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | TÉLÉTHON |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | Ste BARBE (SDF) |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | (Noël) |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M | |
31 | Me |
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | TÉLÉTHON |
7 | S | TÉLÉTHON QUIZZ (SDF) |
8 | D | |
9 | L | |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | AG Asso Histoire et Patrimoine (S.Ross) |
14 | S | STE BARBE (SDF) |
15 | D | |
16 | L | |
17 | M | Réservation (SDF) École |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | V | Réservation SDF (Spectacle Noël) |
21 | S | |
22 | D | |
23 | L | Réservation S.Ross |
24 | M | Réservation S.Ross |
25 | Me | Noël Réservation S.Ross |
26 | J | Réservation S.Ross |
27 | V | Réservation S.Ross |
28 | S | |
29 | D | |
30 | L | |
31 | M |
1 | Me | Jour de l’An |
2 | J | |
3 | V | |
4 | S | Noël Pompiers (SDF) |
5 | D | |
6 | L | |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | AG GALAN-VÉLO-MOTO (S.Ross 18h) |
11 | S | |
12 | D | VOEUX DU MAIRE (SDF) |
13 | L | |
14 | M | Camion TIM (SDF) |
15 | Me | |
16 | J | Café des Langues (Salle Rossignol 19h-21h30) |
17 | V | |
18 | S | Réservation SDF |
19 | D | Réservation SDF Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | Réservation SDF Foot (16h-20h) |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | Théatre ADMR (SDF) |
26 | D | |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V |
1 | S | AG ANCIENS COMBATTANTS (S.Ross) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) |
7 | V | |
8 | S | AG Club les Ormeaux (SDF) |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | Réunion fête des Associations 18h30 (Mairie) |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | LOTO FOOT-USC (SDF) |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
1 | S | |
2 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation SDF + Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
17 | L | |
18 | M | Rés S.Rossignol (Choeurs Galan) 20h-23h |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
29 | S | Théâtre ADMR (SDF) |
30 | D | |
31 | L | Passage à l’heure d’été |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
4 | V | |
5 | S | |
6 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
7 | L | Réservation SDF (JC Nogues) |
8 | M | |
9 | Me | |
10 | J | LOTO Club les Ormeaux (SDF) Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
11 | V | |
12 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J | Résevation Salle Rossignol (APM) + SDF (GYM) |
18 | V | Loto Comité des fêtes (SDF) |
19 | S | |
20 | D | (Pâques) |
21 | L | (Lundi de Pâques) |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | Réservation SDF (Gym) |
25 | V | |
26 | S | Concours belote (SDF) |
27 | D | |
28 | L | Réservation SDF (JC Nogues) |
29 | M | |
30 | Me | |
1 | J | (Fête du travail) TMC DAME 40 à 30/1 |
2 | V | |
3 | S | |
4 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
5 | L | |
6 | M | |
7 | Me | Réservation S.Rossignol (GYM) |
8 | J | Cérémonie (Fête de la Victoire) (SDF) TMC HOMMES 30/1 à 15/4 |
9 | V | |
10 | S | |
11 | D | TMC HOMMES 40 à 30/2 |
12 | L | |
13 | M | |
14 | Me | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | |
18 | D | |
19 | L | |
20 | M | |
21 | Me | |
22 | J | |
23 | V | AG GROUPAMA (S.Ross 17h-22h) Réservation SDF (Parlem) |
24 | S | |
25 | D | TMC HOMMES 15/3 à 15/1 |
26 | L | |
27 | M | |
28 | Me | |
29 | J | (L’Ascension) |
30 | V | |
31 | S |
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | Réservation SDF ( restitution inventaire patrimoine) |
7 | S | Fête du Tennis |
8 | D | (Pentecôte) |
9 | L | (Lundi de Pentecôte) |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | repas VETÉRANS |
14 | S | repas FOOT (SDF) |
15 | D | Ecole de musique (SDF) |
16 | L | |
17 | M | |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | ||
21 | S | Fête des Associations (SDF) |
22 | D | VIDE GRENIER ADMR |
23 | L | |
24 | M | |
25 | Me | |
26 | J | |
27 | V | AG ADMR (SDF) |
28 | S | |
29 | D | Réservation SDF (Le Collectif Décomposé) |
30 | L | |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | |
4 | V | |
5 | S | |
6 | ||
7 | L | |
8 | M |
|
9 | Me | |
10 | J |
|
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | BAL DES POMPIERS |
14 | L | Fête Nationale |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J |
|
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | Me | |
31 | J |
1 | ||
2 | S | |
3 | D | FETE DE LA TOURTE |
4 | L | |
5 | M | |
6 | Me | |
7 | J | |
8 | V | |
9 | S | |
10 | D | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | Me | |
14 | J | |
15 | V | (Assomption) |
16 | S | Réservation SDF |
17 | D | Réservation SDF |
18 | L | Début tournoi interne Tennis |
19 | M | |
20 | Me | |
21 | J | |
22 | V | Fête Locale |
23 | S | Fête Locale |
24 | D | Fête Locale |
25 | L | |
26 | M | |
27 | Me | |
28 | J | |
29 | V | |
30 | S | |
31 | D | Fin tournoi interne TENNIS-REPAS |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | Rentrée tennis- inscription (matin) |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | Journée du Patrimoine |
21 | D | Journée du Patrimoine |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | ||
28 | D | VIDE GRENIER ADMR |
29 | L | |
30 | M | |
1 | Me | |
2 | J | |
3 | V | AG TENNIS |
4 | S | |
5 | D | Octobre Rose ADMR -Commune |
6 | L | RS Distribution (SDF Club) |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | Me | |
16 | J | |
17 | V | |
18 | S | Début tournoi 4ème série TENNIS |
19 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | |
26 | D | Passage à l’heure d’hiver |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V | HALLOWEEN (SDF) |
1 | S | (Toussaint) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | Fin tournoi 4ème série TENNIS VIDE GRENIER ADMR (Spécial jouets -SDF) |
10 | L | |
11 | M | Cérémonie (Armistice) (SDF) |
12 | Me | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D | |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | TÉLÉTHON |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | Ste BARBE (SDF) |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | (Noël) |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M | |
31 | Me |
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | TÉLÉTHON |
7 | S | TÉLÉTHON QUIZZ (SDF) |
8 | D | |
9 | L | |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | AG Asso Histoire et Patrimoine (S.Ross) |
14 | S | STE BARBE (SDF) |
15 | D | |
16 | L | |
17 | M | Réservation (SDF) École |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | V | Réservation SDF (Spectacle Noël) |
21 | S | |
22 | D | |
23 | L | Réservation S.Ross |
24 | M | Réservation S.Ross |
25 | Me | Noël Réservation S.Ross |
26 | J | Réservation S.Ross |
27 | V | Réservation S.Ross |
28 | S | |
29 | D | |
30 | L | |
31 | M |
1 | Me | Jour de l’An |
2 | J | |
3 | V | |
4 | S | Noël Pompiers (SDF) |
5 | D | |
6 | L | |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | AG GALAN-VÉLO-MOTO (S.Ross 18h) |
11 | S | |
12 | D | VOEUX DU MAIRE (SDF) |
13 | L | |
14 | M | Camion TIM (SDF) |
15 | Me | |
16 | J | Café des Langues (Salle Rossignol 19h-21h30) |
17 | V | |
18 | S | Réservation SDF |
19 | D | Réservation SDF Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | Réservation SDF Foot (16h-20h) |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | Théatre ADMR (SDF) |
26 | D | |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V |
1 | S | AG ANCIENS COMBATTANTS (S.Ross) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) |
7 | V | |
8 | S | AG Club les Ormeaux (SDF) |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | Réunion fête des Associations 18h30 (Mairie) |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | LOTO FOOT-USC (SDF) |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
1 | S | |
2 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | Réservation SDF + Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | Me | |
13 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | Réservation S.Rossignol (Paroisse) |
17 | L | |
18 | M | Rés S.Rossignol (Choeurs Galan) 20h-23h |
19 | Me |
|
20 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
28 | V | |
29 | S | Théâtre ADMR (SDF) |
30 | D | |
31 | L | Passage à l’heure d’été |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
4 | V | |
5 | S | |
6 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
7 | L | Réservation SDF (JC Nogues) |
8 | M | |
9 | Me | |
10 | J |
LOTO Club les Ormeaux (SDF) Réservation S.Rossignol (Atelier) matin |
11 | V | |
12 | S | THÉATRE ADMR (SDF) |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J | Résevation Salle Rossignol (APM) + SDF (GYM) |
18 | V | Loto Comité des fêtes (SDF) |
19 | S | |
20 | D | (Pâques) |
21 | L |
(Lundi de Pâques) |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | Réservation SDF (Gym) |
25 | V | |
26 | S | Concours belote (SDF) |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | Me | |
1 | J | (Fête du travail) TMC DAME 40 à 30/1 |
2 | V | |
3 | S | |
4 | D | Ecole de musique (Salle Rossignol) |
5 | L | |
6 | M | |
7 | Me | Réservation S.Rossignol (GYM) |
8 | J | Cérémonie (Fête de la Victoire) (SDF) TMC HOMMES 30/1 à 15/4 |
9 | V | |
10 | S | |
11 | D | TMC HOMMES 40 à 30/2 |
12 | L | |
13 | M | |
14 | Me | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | |
18 | D | |
19 | L | |
20 | M | |
21 | Me | |
22 | J | |
23 | V | AG GROUPAMA (S.Ross 17h-22h) Réservation SDF (Parlem) |
24 | S | |
25 | D | TMC HOMMES 15/3 à 15/1 |
26 | L | |
27 | M | |
28 | Me | |
29 | J | (L’Ascension) |
30 | V | |
31 | S |
1 | D | |
2 | L | |
3 | M | |
4 | Me | |
5 | J | |
6 | V | Réservation SDF ( restitution inventaire patrimoine) |
7 | S | Fête du Tennis |
8 | D | (Pentecôte) |
9 | L | (Lundi de Pentecôte) |
10 | M | |
11 | Me | |
12 | J | |
13 | V | repas VETÉRANS |
14 | S | repas FOOT (SDF) |
15 | D | Ecole de musique (SDF) |
16 | L | |
17 | M | |
18 | Me | |
19 | J | |
20 | ||
21 | S | Fête des Associations (SDF) |
22 | D | VIDE GRENIER ADMR |
23 | L | |
24 | M | |
25 | Me | |
26 | J | |
27 | V | AG ADMR (SDF) |
28 | S | |
29 | D | Réservation SDF (Le Collectif Décomposé) |
30 | L | |
1 | M | |
2 | Me | |
3 | J | |
4 | V | |
5 | S | |
6 | ||
7 | L | |
8 | M |
|
9 | Me | |
10 | J |
|
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | BAL DES POMPIERS |
14 | L | Fête Nationale |
15 | M | |
16 | Me | |
17 | J |
|
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | Me | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | Me | |
31 | J |
1 | ||
2 | S | |
3 | D | FETE DE LA TOURTE |
4 | L | |
5 | M | |
6 | Me | |
7 | J | |
8 | V | |
9 | S | |
10 | D | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | Me | |
14 | J | |
15 | V | (Assomption) |
16 | S | Réservation SDF |
17 | D | Réservation SDF |
18 | L | Début tournoi interne Tennis |
19 | M | |
20 | Me | |
21 | J | |
22 | V | Fête Locale |
23 | S | Fête Locale |
24 | D | Fête Locale |
25 | L | |
26 | M | |
27 | Me | |
28 | J | |
29 | V | |
30 | S | |
31 | D | Fin tournoi interne TENNIS-REPAS |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | Rentrée tennis- inscription (matin) |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | Journée du Patrimoine |
21 | D | Journée du Patrimoine |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | ||
28 | D | VIDE GRENIER ADMR |
29 | L | |
30 | M | |
1 | Me | |
2 | J | |
3 | V | AG TENNIS |
4 | S | |
5 | D | Octobre Rose ADMR -Commune |
6 | L | RS Distribution (SDF Club) |
7 | M | |
8 | Me | |
9 | J | |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | Me | |
16 | J | |
17 | V | |
18 | S | Début tournoi 4ème série TENNIS |
19 | D | FOIRE AUX LIVRES et vinyles ADMR (SDF) |
20 | L | |
21 | M | |
22 | Me | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | |
26 | D | Passage à l’heure d’hiver |
27 | L | |
28 | M | |
29 | Me | |
30 | J | |
31 | V | HALLOWEEN (SDF) |
1 | S | (Toussaint) |
2 | D | |
3 | L | |
4 | M | |
5 | Me | |
6 | J | |
7 | V | |
8 | S | |
9 | D | Fin tournoi 4ème série TENNIS VIDE GRENIER ADMR (Spécial jouets -SDF) |
10 | L | |
11 | M | Cérémonie (Armistice) (SDF) |
12 | Me | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | Me |
|
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | Me | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D | |
1 | L | |
2 | M | |
3 | Me | |
4 | J | |
5 | V | |
6 | S | TÉLÉTHON |
7 | D | |
8 | L | |
9 | M | |
10 | Me | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | Ste BARBE (SDF) |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | Me | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | Me | |
25 | J | (Noël) |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M | |
31 | Me |
\\\"Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.\"\\
Cookie name | Active |
---|
Pour personnaliser votre expérience (vos informations nous aident à mieux répondre à vos besoins individuels).
Pour améliorer notre site Web (nous nous efforçons continuellement d\\\'améliorer les informations de notre site Web en fonction des remarques et des commentaires que nous recevons de votre part).
Vos informations, qu\\\'elles soient publiques ou privées, ne seront pas vendues, échangées, transférées ou données à une autre société pour quelque raison que ce soit, sans votre consentement.
